Systemanforderungen: Unterschied zwischen den Versionen
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
(14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Vor der Installation von MailStore Gateway müssen alle Systemanforderungen erfüllt sein. | Vor der Installation von MailStore Gateway müssen alle Systemanforderungen erfüllt sein. | ||
Zeile 20: | Zeile 19: | ||
== Software-Anforderungen == | == Software-Anforderungen == | ||
+ | === Betriebssysteme === | ||
MailStore Gateway wird auf folgenden Betriebssystemen unterstützt: | MailStore Gateway wird auf folgenden Betriebssystemen unterstützt: | ||
+ | * Microsoft Windows 11 | ||
* Microsoft Windows 10 (1607 oder höher) | * Microsoft Windows 10 (1607 oder höher) | ||
− | * Microsoft Windows | + | * Microsoft Windows Server 2022 (Essentials, Standard, Datacenter) |
− | |||
* Microsoft Windows Server 2019 (Essentials, Standard, Datacenter) | * Microsoft Windows Server 2019 (Essentials, Standard, Datacenter) | ||
* Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | * Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter) | ||
− | + | Die TCP SMTP Ports 25, 465 und 587, die TCP POP3 Ports 110 und 995, sowie der TCP HTTPS Port 8450 dürfen von keinem anderen Programm, z.B. von einem E-Mail Server, verwendet werden. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | Die folgenden | + | === Webbrowser === |
− | * Microsoft Edge | + | Die folgenden Webbrowser in ihrer jeweils aktuellen Version werden zum Zugriff auf die Management Console unterstützt: |
− | + | * Microsoft Edge (based on Chromium) | |
* Google Chrome | * Google Chrome | ||
* Mozilla Firefox | * Mozilla Firefox | ||
+ | === Netzwerk === | ||
+ | * Es wird administrativer Zugriff auf die DNS-Zone benötigt, um A- und MX-Einträge verwalten zu können. | ||
+ | * Es wird administrativer Zugriff auf die Firewall benötigt, um Port-Weiterleitungen verwalten zu können. | ||
+ | |||
+ | === Sonstige Software === | ||
+ | Folgende weitere Software ist erforderlich: | ||
+ | * [https://dotnet.microsoft.com/en-us/download/dotnet/8.0 Microsoft .NET 8 Runtime] | ||
[[de:Systemanforderungen]] | [[de:Systemanforderungen]] | ||
[[en:System Requirements]] | [[en:System Requirements]] |
Aktuelle Version vom 9. Oktober 2024, 07:29 Uhr
Vor der Installation von MailStore Gateway müssen alle Systemanforderungen erfüllt sein.
Hardware-Anforderungen
Prozessor | Jeder x64 kompatible Prozessor |
---|---|
Hauptspeicher | 512 MB |
Festplatten | 150 MB verfügbarer Speicherplatz + ausreichend Speicherplatz um das erwartete E-Mail-Volumen zu speichern. |
Netzwerkbandbreite | 100 MBit/s |
Software-Anforderungen
Betriebssysteme
MailStore Gateway wird auf folgenden Betriebssystemen unterstützt:
- Microsoft Windows 11
- Microsoft Windows 10 (1607 oder höher)
- Microsoft Windows Server 2022 (Essentials, Standard, Datacenter)
- Microsoft Windows Server 2019 (Essentials, Standard, Datacenter)
- Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter)
Die TCP SMTP Ports 25, 465 und 587, die TCP POP3 Ports 110 und 995, sowie der TCP HTTPS Port 8450 dürfen von keinem anderen Programm, z.B. von einem E-Mail Server, verwendet werden.
Webbrowser
Die folgenden Webbrowser in ihrer jeweils aktuellen Version werden zum Zugriff auf die Management Console unterstützt:
- Microsoft Edge (based on Chromium)
- Google Chrome
- Mozilla Firefox
Netzwerk
- Es wird administrativer Zugriff auf die DNS-Zone benötigt, um A- und MX-Einträge verwalten zu können.
- Es wird administrativer Zugriff auf die Firewall benötigt, um Port-Weiterleitungen verwalten zu können.
Sonstige Software
Folgende weitere Software ist erforderlich: