Systemanforderungen: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [gesichtete Version] |
Bmeyn (Diskussion | Beiträge) K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
− | + | Vor der Installation von MailStore Gateway müssen alle Systemanforderungen erfüllt sein. | |
− | == Hardware == | + | == Hardware-Anforderungen == |
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
! width="150" scope="row" | '''Prozessor''' | ! width="150" scope="row" | '''Prozessor''' | ||
− | | Jeder x64 | + | | Jeder x64 kompatible Prozessor |
|- | |- | ||
! width="150" scope="row" | '''Hauptspeicher''' | ! width="150" scope="row" | '''Hauptspeicher''' | ||
Zeile 19: | Zeile 19: | ||
== Software-Anforderungen == | == Software-Anforderungen == | ||
− | + | MailStore Gateway wird auf folgenden Betriebssystemen unterstützt: | |
− | * Microsoft Windows 10 | + | * Microsoft Windows 10 (1607 oder höher) |
* Microsoft Windows 8.1 | * Microsoft Windows 8.1 | ||
* Microsoft Windows 7 SP1 | * Microsoft Windows 7 SP1 | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Die folgenden Web Browser werden zum Zugriff auf die Management Console unterstützt: | Die folgenden Web Browser werden zum Zugriff auf die Management Console unterstützt: | ||
* Microsoft Edge | * Microsoft Edge | ||
− | * Microsoft Internet Explorer 10 | + | * Microsoft Internet Explorer 10 oder höher |
* Google Chrome | * Google Chrome | ||
* Mozilla Firefox | * Mozilla Firefox |
Version vom 7. März 2019, 11:11 Uhr
Vor der Installation von MailStore Gateway müssen alle Systemanforderungen erfüllt sein.
Hardware-Anforderungen
Prozessor | Jeder x64 kompatible Prozessor |
---|---|
Hauptspeicher | 512 MB |
Festplatten | 150 MB verfügbarer Speicherplatz + ausreichend Speicherplatz um das erwartete E-Mail-Volumen zu speichern. |
Netzwerkbandbreite | 100 MBit/s |
Software-Anforderungen
MailStore Gateway wird auf folgenden Betriebssystemen unterstützt:
- Microsoft Windows 10 (1607 oder höher)
- Microsoft Windows 8.1
- Microsoft Windows 7 SP1
- Microsoft Windows Server 2019 (Essentials, Standard, Datacenter)
- Microsoft Windows Server 2016 (Essentials, Standard, Datacenter)
- Microsoft Windows Server 2012 R2 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter)
- Microsoft Windows Server 2012 (Foundation, Essentials, Standard, Datacenter)
- Microsoft Windows Small Business Server 2011 SP1
- Microsoft Windows Server 2008 R2 SP1 (Foundation, Standard, Enterprise, Datacenter)
Die folgenden Web Browser werden zum Zugriff auf die Management Console unterstützt:
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer 10 oder höher
- Google Chrome
- Mozilla Firefox