Archive: Unterschied zwischen den Versionen
[unmarkierte Version] | [unmarkierte Version] |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Melden Sie sich zum Abruf der Statistiken als MailStore-Administrator über den MailStore Client an. Klicken Sie auf ''Verwaltung'' > ''Storage'' und dann auf ''Statistiken''. Die Statistiken beziehen sich immer auf | + | Melden Sie sich zum Abruf der Statistiken als MailStore-Administrator über den MailStore Client an. Klicken Sie auf ''Verwaltung'' > ''Storage'' und dann auf ''Statistiken''. Die Statistiken beziehen sich immer auf einen bestimmten Archivspeicher oder das gesamte Archiv. Verwenden Sie das Drop-down Menü ''Archivspeicher'' um einen oder alle Archivspeicher auszuwählen. |
[[File:tech_statistics_01.png|center|600px]] | [[File:tech_statistics_01.png|center|600px]] | ||
− | Folgende Statistiken können für | + | Folgende Statistiken können für jeden Archivspicher oder das gesamte Archiv abgerufen werden: |
* Anzahl der E-Mails pro Benutzerarchiv | * Anzahl der E-Mails pro Benutzerarchiv | ||
− | * Prozentualer Anteil eines Benutzerarchivs am Gesamtvolumen | + | * Prozentualer Anteil eines Benutzerarchivs am Gesamtvolumen basierend auf der Größe der E-Mails im MIME-Format. |
+ | * Gesamtgröße der E-Mails pro Benutzerarchiv in Megabyte. | ||
[[File:tech_statistics_02.png|left|200px]] | [[File:tech_statistics_02.png|left|200px]] | ||
Zeile 12: | Zeile 13: | ||
Die angezeigten Informationen können zur Verwendung in anderen Programmen über die Kopieren-Funktion im unteren Fensterbereich in die Zwischenablage kopiert werden. Auf diese Weise können die Statistiken zum Beispiel in Microsoft Excel eingefügt werden. | Die angezeigten Informationen können zur Verwendung in anderen Programmen über die Kopieren-Funktion im unteren Fensterbereich in die Zwischenablage kopiert werden. Auf diese Weise können die Statistiken zum Beispiel in Microsoft Excel eingefügt werden. | ||
− | Allgemeine Informationen zu | + | Allgemeine Informationen zu Archivspeichern finden Sie unter [[Speicherorte#Verwalten_der_Speicherorte|Verwalten der Speicherorte]]. |
+ | [[de:Archiv-Statistiken]] | ||
[[en:Archive_Statistics]] | [[en:Archive_Statistics]] |
Version vom 13. Juni 2014, 15:40 Uhr
Melden Sie sich zum Abruf der Statistiken als MailStore-Administrator über den MailStore Client an. Klicken Sie auf Verwaltung > Storage und dann auf Statistiken. Die Statistiken beziehen sich immer auf einen bestimmten Archivspeicher oder das gesamte Archiv. Verwenden Sie das Drop-down Menü Archivspeicher um einen oder alle Archivspeicher auszuwählen.
Folgende Statistiken können für jeden Archivspicher oder das gesamte Archiv abgerufen werden:
- Anzahl der E-Mails pro Benutzerarchiv
- Prozentualer Anteil eines Benutzerarchivs am Gesamtvolumen basierend auf der Größe der E-Mails im MIME-Format.
- Gesamtgröße der E-Mails pro Benutzerarchiv in Megabyte.
Die angezeigten Informationen können zur Verwendung in anderen Programmen über die Kopieren-Funktion im unteren Fensterbereich in die Zwischenablage kopiert werden. Auf diese Weise können die Statistiken zum Beispiel in Microsoft Excel eingefügt werden.
Allgemeine Informationen zu Archivspeichern finden Sie unter Verwalten der Speicherorte.