Datei:Compliance audit 01.png
Größe dieser Vorschau: 800 × 512 Pixel. Weitere Auflösungen: 320 × 205 Pixel | 1.280 × 819 Pixel.
Originaldatei (1.280 × 819 Pixel, Dateigröße: 106 KB, MIME-Typ: image/png)
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 06:53, 17. Apr. 2018 | 1.280 × 820 (97 KB) | Dweuthen (Diskussion | Beiträge) | ||
14:44, 28. Mär. 2017 | 1.280 × 819 (112 KB) | Bmeyn (Diskussion | Beiträge) | |||
14:22, 29. Nov. 2016 | 1.280 × 819 (106 KB) | Bmeyn (Diskussion | Beiträge) | |||
12:35, 27. Jun. 2014 | 1.280 × 800 (89 KB) | Dweuthen (Diskussion | Beiträge) | |||
13:38, 26. Apr. 2012 | 1.160 × 750 (104 KB) | Admin (Diskussion | Beiträge) | |||
18:08, 1. Jun. 2011 | 1.028 × 751 (93 KB) | Admin (Diskussion | Beiträge) |
Du kannst diese Datei nicht überschreiben.
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: